Pompe à chaleur Powerline Hayward
Pompe à chaleur piscine avec échangeur en titane, elle présente un grand rapport qualité/prix et elle est compatible avec l'electrolyse au sel.
Garantie 2 ans
Pompe à chaleur piscine avec échangeur en titane, elle présente un grand rapport qualité/prix et elle est compatible avec l'electrolyse au sel.
Garantie 2 ans
La pompe à chaleur Powerline hayward présente les caractéristiques suivantes :
1. Durabilité
L’échangeur thermique est réalisé en PVC & titane ; le tube est en mesure de résister à une exposition prolongée aux agents corrosifs, tels que le chlore.
2. Flexibilité en termes d'installation.
L’unité peut être installée à l’extérieur ou à l’intérieur.
3. Faible niveau sonore
L’unité comprend un compresseur rotatif efficace et un moteur de ventilateur à bruit réduit, qui garantit un faible niveau sonore en service.
4. Tableau de commande électronique
L’unité est commandée par micro-contrôleur, qui permet de définir tous les paramètres de fonctionnement. L’état de fonctionnement peut être affiché sur le
panneau de commande.
| Modèles | 6 kW Mono | 8,8 kW Mono | 11 kW Mono |
| Volume d'eau maxi | 40m3 | 50m3 | 75m3 |
| Alimentation | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
| Connexion plomberie | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Niveau sonore à 1 m | 47 dB(A) | 51 dB(A) | 54 dB(A) |
| Puissance absorbée* | 1,2 kW | 1,9 kW | 2,3 kW |
| Puissance restituée* | 6 kW | 8,8 kW | 11 kW |
| Capacité de refroidissement | 3,2 kW | 5,5 kW | 7,5 kW |
| COP* | 5 | 4,63 | 4,78 |
| Débit minimum (m3/h) | 2,3 | 3 | 4,5 |
| Fluide frigorigène | Écologique R 410 C | Écologique R 410 C | Écologique R 410 C |
| Dimension en mm (AxBxC) | 855x415x650 | 1000x415x650 | 1000x415x650 |
| Poids (kg) | 49 kg | 57 kg | 65 kg |
| Puissance ventilateur | 50 W | 120 W | 120 W |
| Vitesse de rotation ventilateur | 770 tr/min | 850 tr/min | 850 tr/min |
* eau à 27° et air à 24° (données constructeur)